|
|||||||||||||||||||||||||||
ВЕС, кг | Стоимость доставки , стоимость экспедирования рассчитывается отдельно, руб./кг | Стоимость экспедирования по г. Новосибирск | Стоимость экспедирования по г. Барнаул | ОБЪЕМ, м3 |
Стоимость доставки , стоимость экспедирования рассчитывается отдельно, руб./м3 | Стоимость экспедирования по г. Новосибирск | Стоимость экспедирования по г. Барнаул | ||||||||||||||||||||
0-150 | min 600 | 800 | 500 | до 1 | min 600 | 800 | 500 | ||||||||||||||||||||
151-300 | 3,7 | 800 | 500 | 1,1 до 1,5 | 760 | 800 | 500 | ||||||||||||||||||||
301-800 | 3,4 | 800 | 500 | 1,51 до 4,0 | 710 | 800 | 500 | ||||||||||||||||||||
801-1500 | 3,2 | 800 | 500 | 4,01 до 8,0 | 660 | 800 | 500 | ||||||||||||||||||||
1501-2000 | 2,8 | 1000 | 700 | 8,01 до 10.0 | 600 | 1000 | 700 | ||||||||||||||||||||
2001-4000 | 2,9 | бесплатно | 10,01 до 20,0 | 600 | бесплатно | ||||||||||||||||||||||
4001-8000 | 2,5 | бесплатно | |||||||||||||||||||||||||
от 8001 | 2,2 | бесплатно | 20,01 и выше | 470 | бесплатно | ||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки грузов по маршруту г. БАРНАУЛ – г. НОВОСИБИРСК |
|||||||||||||||||||||||||||
ВЕС, кг | Стоимость доставки , стоимость экспедирования рассчитывается отдельно, руб./кг | Стоимость экспедирования по г. Новосибирск | Стоимость экспедирования по г. Барнаул | ОБЪЕМ, м3 |
Стоимость доставки , стоимость экспедирования рассчитывается отдельно, руб./м3 | Стоимость экспедирования по г. Новосибирск | Стоимость экспедирования по г. Барнаул | ||||||||||||||||||||
до 178 | min 600 | 800 | 500 | до 1 | min 600 | 800 | 500 | ||||||||||||||||||||
179-300 | 3 | 800 | 500 | 1,01 до 8,0 | 570 | 800 | 500 | ||||||||||||||||||||
301-1500 | 2,5 | 800 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
1501-2000 | 2,4 | 1000 | 700 | 8,01 до 10,0 | 520 | 1000 | 700 | ||||||||||||||||||||
2001-3000 | 2,4 | бесплатно | 10,01 до 15,0 | 520 | бесплатно | ||||||||||||||||||||||
3001-4000 | 2,2 | 15,01 до 25,0 | 470 | бесплатно | |||||||||||||||||||||||
4001-5000 | 2 | бесплатно | |||||||||||||||||||||||||
от 5001 | 1,9 | бесплатно | 25,01 и выше | 360 | бесплатно | ||||||||||||||||||||||
Тарифы на машины | |||||||||||||||||||||||||||
Почасовая работа | Междугородние перевозки | Ставка Барнаул-Новосибирск | Ставка Новосибирск-Барнаул | ||||||||||||||||||||||||
1,5т | 680 | 20 р/км | |||||||||||||||||||||||||
3т | 980 | 25 р/км | |||||||||||||||||||||||||
5Т | 1260 | 30 р/км | 10500 | 12500 | |||||||||||||||||||||||
10т | 1600 | 40 р/км | 14000 | 18000 | |||||||||||||||||||||||
20т | 1900 | 54 р/км | 17000 | 23000 | |||||||||||||||||||||||
Почасовая работа минимум 2 часа | Экспедирование в удаленные районы считается по договоренности |
Настоящие тарифы взимаются при условии забора груза от одного поставщика, при условии доставки одному получателю. Минимальная стоимость доставки груза (до 150 кг) составляет 500 рублей (минимальная доставка “дверь-дверь” 1500 р.)
(взимается при условии, когда расчетная стоимость перевозки партии груза по соответствующей цене объемной или весовой шкалы прайс-листа меньше минимальной).
К оплате за перевозку принимается сумма большая из расчета по массе и объему груза
Определение объема перевозимого груза производится с поправочным коэффициентом 1,1 (10%), учитывающим плотность загрузки.
При перевозке негабаритных грузов прайсовая цена увеличивается на 20% (груз считается негабаритным, когда вес одного места более 100кг, объем одного места более 1м3 или сумма трех измерений одного места более 3-х метров)
Экспедирование по г. Новосибирску в удаленные районы до 5 м3/1500кг –1000 р., в удаленные районы до 10 м3/2000кг –1200 р. Экспедирование в удаленные районы в г. Новосибирск свыше 10 м3/2000 кг рассчитываются по договоренности .
Экспедирование по г. Барнаулу в удаленные районы до 10 м3/2000кг по 700 р., свыше 10 м3/2000 кг по договоренности
При подаче машины транспортной компанией к месту погрузки/выгрузки погрузочно-разгрузочные работы производится силами грузоотправителя/грузополучателя.
ВНИМАНИЕ , ВАЖНО! Экспедитор оставляет за собой право в одностороннем порядке пересмотреть стоимость оказываемых услуг в случае повышения цен на ГСМ.