|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием заявок осуществляется с 9-00 до 18-00 в г. Барнаул по телефону: (3852) 57-15-62,(3852) 57-15-64; 8-929-397-15-64 Светлана, 8-929-397-22-13 Евгения; Забор груза и выход транспортных средств из Новосибирска в Барнаул и обратно осуществляется каждый день по мере поступления заявок. Заявки подаются на сайте https://ttexnologii.ru (ЗАЯВКА ONLINE), по электронной почте или иным способом.Срок доставки составляет одни сутки с момента выхода транспортного средства.Прием и выдача грузов в Новосибирске по адресу: Северный пр-д 37Б, Склад №6, тел.: +79529340400 часы работы с 9-00 до 18-00 . Прием и выдача грузов в Барнауле по адресу : ул. 9-Заводской проезд 36 в, склад 6/1, тел.: +79628044717 часы работы с 8-00 до 16-00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕС, кг | Стоимость доставки , стоимость экспедирования рассчитывается отдельно, руб./кг | Стоимость экспедирования по г. Новосибирск (клиент) | Стоимость экспедирования по г. Новосибирск (Транспортная компания) | Стоимость экспедирования по г. Барнаул | ОБЪЕМ, м3 |
Стоимость доставки , стоимость экспедирования рассчитывается отдельно, руб./м3 | Стоимость экспедирования по г. Новосибирск (клиент) | Стоимость экспедирования по г. Новосибирск (Транспортная компания) | Стоимость экспедирования по г. Барнаул | ||||||||||||||||||||||||
0-126 | min 950 | 1000 | 1800 | 600 | до 0,6 | min 950 | 1000 | 1800 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
127-300 | 7,5 | 1000 | 1800 | 600 | 0,7 до 1,5 | 1630 | 1000 | 1800 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
301-800 | 7 | 1000 | 1800 | 700 | 1,51 до 4,0 | 1540 | 1000 | 1800 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
801-1500 | 6,8 | 1000 | 1800 | 700 | 4,01 до 8,0 | 1390 | 1000 | 1800 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
1501-2000 | 6,3 | 1300 | 2200 | 1000 | 8,01 до 10.0 | 1300 | 1300 | 1800 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
2001-5000 | 6,3 | 1300 | 2500 | 1000 | 10,01 до 20,0 | 1230 | 1300 | 2200 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
5001-7000 | 5,8 | 1300 | 3000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
от 7001 | 5,5 | бесплатно | 3000 | бесплатно | 20,01 и выше | 1230 | 1300 | 2500 | 1000 |
Стоимость доставки грузов по маршрутуг. БАРНАУЛ — г. НОВОСИБИРСК, от 01.01.2023 |
||||||||||||||||
ВЕС, кг | Стоимость доставки , стоимость экспедирования рассчитывается отдельно, руб./кг | Стоимость экспедирования по г. Новосибирск ( клиент) | Стоимость экспедирования по г. Новосибирск (транспортная компания) | Стоимость экспедирования по г. Барнаул | ОБЪЕМ, м3 |
Стоимость доставки , стоимость экспедирования рассчитывается отдельно, руб./м3 | Стоимость экспедирования по г. Новосибирск (клиент) | Стоимость экспедирования по г. Новосибирск (транспортная компания) | Стоимость экспедирования по г. Барнаул | |||||||
до 140 | min 950 | 1000 | 1800 | 600 | до 0,6 | min 950 | 1000 | 1800 | 600 | |||||||
141-300 | 6,8 | 1000 | 1800 | 600 | 0,7 до 8,0 | 1390 | 1000 | 1800 | 700 | |||||||
301-1500 | 6,2 | 1000 | 1800 | 700 | ||||||||||||
1501-2000 | 6 | 1300 | 2200 | 1000 | 8,01 до 10,0 | 1120 | 1300 | 1800 | 1000 | |||||||
2001-3000 | 5,8 | 1300 | 2200 | 1000 | 10,01 до 15,0 | 1090 | 1300 | 2200 | 1000 | |||||||
3001-4000 | 5,6 | 1300 | 2500 | 1000 | 15,01 до 20,0 | 1060 | 1300 | 2200 | 1000 | |||||||
4001-5000 | 5,2 | 1300 | 2500 | 1000 | 20,01 до 24,0 | 1060 | 1300 | 2500 | 1000 | |||||||
от 5001 | 5,2 | Бесплатно | 3000 | Бесплатно | 24,01 и выше | 1000 | бесплатно | 2500 | бесплатно | |||||||
Постоянным клиентам СКИДКИ!!! Благодарим за ваш выбор! |
Настоящие тарифы взимаются при условии забора груза от одного поставщика, при условии доставки одному получателю. Минимальная стоимость доставки груза составляет 950 рублей (минимальная доставка «дверь-дверь» 2550 р.) (взимается при условии, когда расчетная стоимость перевозки партии груза по соответствующей цене объемной или весовой шкалы прайс-листа меньше минимальной).
К оплате за перевозку принимается сумма большая из расчета по массе и объему груза
Определение объема перевозимого груза производится с поправочным коэффициентом 1,1 (10%), учитывающим плотность загрузки.
При перевозке негабаритных грузов прайсовая цена увеличивается на 20% (груз считается негабаритным, когда вес одного места более 100кг, объем одного места более 1м3 или сумма трех измерений одного места более 3-х метров)
Экспедирование по г. Новосибирску в удаленные районы рассчитывается по фактически затраченному времени. Экспедирование по г. Новосибирску в транспортные компании рассчитывается по фактически затраченному времени.
Экспедирование по г. Барнаулу в удаленные районы рассчитывается по фактически затраченному времени. Почасовая работа в г. Барнаул: газели 1600 р/час (минимум 2 часа), трехтонника 2000 р/час (минимум 2 часа) , пятитонника 2400 р/час (минимум 3 часа) . Тарифы на автомобили на междугородние перевозки газель 40 р/км, трехтонник 47 р /км, пятитонник 58 р/км.Почасовая работа в г. Новосибирск: газели 1800 р/час (минимум 2 часа), трехтонника 2200 р/час (минимум 2 часа), пятитонника 2500 р/час (минимум 4 часа).
При подаче машины транспортной компанией к месту погрузки/выгрузки погрузочно-разгрузочные работы производится силами грузоотправителя/грузополучателя. Ставка на выделенный транспорт обсуждается индивидуально.ВНИМАНИЕ , ВАЖНО! Экспедитор оставляет за собой право в одностороннем порядке пересмотреть стоимость оказываемых услуг в случае повышения цен на ГСМ и техническое обслуживание автотранспорта.